Käsipallon SM-Liiga
HIFK – Dicken
La 13.10. klo 16:00
Helsingin Urheilutalo
Kokoonpanot
HIFK
Pelinumero | Etunimi | Sukunimi | Syntymävuosi | Pituus | Paino | |
2 | Jasper | Heino | 1993 | 185 | 92 | K6 |
8 | Ardo | Puna | 1992 | 181 | 90 | K9 |
9 | Kristian | Jansson | 1986 | 184 | 92 | K9 |
12 | Theodotus | Christou | 1993 | 187 | 99 | MV |
14 | Sten | Toomla | 1989 | 188 | 95 | O9 |
17 | Nikita | Dolganov | 1993 | 192 | 100 | V9 |
22 | Vladimir | Kapinskii | 1998 | 182 | 82 | O6 |
24 | Oskcar | Udd | 1994 | 190 | 88 | K9 |
27 | Miloš | Lojaničić | 1989 | 193 | 95 | O9 |
30 | Jami | Nieminen | 1995 | 175 | 71 | V6 |
31 | Tom | Lindström | 1979 | 178 | 82 | O6 |
33 | Borislav | Vladisavljevic | 1985 | 197 | 95 | MV |
35 | Elias | Kokko | 1999 | 191 | 94 | MV |
44 | Johannes | Bargum | 1979 | 186 | 89 | K6 |
45 | Joonas | Vartia | 1994 | 190 | 91 | K9 |
66 | Mika | Siven | 1980 | 168 | 70 | V6 |
90 | Olli | Tamminen | 1990 | 180 | 75 | V6 |
92 | Niclas | Ahlgren | 1992 | 181 | 86 | V6 |
Päävalmentaja Rostislav Grinishin
Valmentaja Kenneth Bäcklund
Valmentaja Robert Lindholm
Huolto Ronny Zetterborg
Fysio Kristian Andersson
Joukkueenjohtaja J-P Tuominen
Joukkueenjohtaja Fredrik Sundell
DICKEN
Pelinumero | Etunimi | Sukunimi | Syntymävuosi | Pituus | Paino | |
2 | Benny | Broman | 1990 | 183 | 88 | K9 |
7 | Teemu | Hertola | 1983 | 187 | 87 | K6 |
8 | Niklas | Kaitemo | 1997 | 187 | 87 | V6 |
9 | Filip | Söderlund | 1995 | 183 | 97 | K9 |
11 | Patrik | Roslander | 1986 | 192 | 92 | MV |
12 | Kim | Davidson | 1995 | 184 | 80 | MV |
15 | Johan | Gripenberg | 1995 | 190 | 80 | O9 |
17 | Thomas | Hollfast | 1993 | 175 | 70 | V6 |
18 | Jukka | Kamula | 1985 | 175 | 90 | K6 |
23 | Felix | Nilsson | 1999 | 187 | 91 | K6 |
25 | Joacim | Broman | 1990 | 180 | 80 | V6 |
26 | Niclas | Kavaleff | 1999 | 206 | 98 | MV |
27 | Oskar | Monnberg | 1998 | 174 | 69 | V6 |
28 | Anton | Rémy | 1993 | 174 | 79 | O6 |
31 | Max | Granlund | 1997 | 201 | 100 | V9 |
35 | Gusten | Montonen | 1998 | 187 | 75 | O6 |
41 | Mikael | Mäkelä | 1993 | 190 | 100 | MV |
50 | Robin | Granlund | 1999 | 207 | 101 | V9 |
55 | Tadas | Stankevicius | 1990 | 193 | 105 | K6 |
Päävalmentaja Björn Monnberg
Valmentaja Valdar Noodla
General Manager Daniel Remy
Joukkueenjohtaja Joachim Björnström
Joukkueenjohtaja Max Knuts
Joukkueenjohtaja Mikael Knuts
Fysio Pontus Kiihamäki
Huolto Jouni Hämäläinen
Ottelun erotuomarit:
Volodymyr Filonenko
Teemu Kaulio
Ottelutarkkailija
Timo Rima
LiveScore – tulosseuranta:
finnhandball.torneopal.fi/taso/ottelu.php?otteluid=466116