
Pargas IF
Nro | Nimi | Ottelut | Maalit | |
2 | Isak Åberg | 12 | 9 | |
3 | Casper Lindberg | 14 | 63 | |
5 | Amos Björkroth | 12 | 0 | |
6 | Aaron Kronberg | 13 | 33 | |
7 | Benjamin Furu | 11 | 9 | |
8 | Atte Rantanen | 12 | 6 | |
10 | Vilhelm Suojanen | 14 | 35 | |
11 | Liam Ranta-Aho | 12 | 74 | |
13 | Philip Suojanen | 3 | 1 | |
15 | Robin Wikman | 12 | 33 | |
16 | Otto Pohjanheimo | 13 | 0 | |
17 | Anton Ekman | 11 | 1 | |
18 | Vilhelm Rosenlund | 14 | 16 | |
22 | Adam Aspegren | 11 | 41 | |
98 | John Blomqvist | 12 | 34 | |
99 | Oskar Flinckman | 12 | 1 |
Päävalmentaja Fredrik Lunden
Valmentaja Jessica Ranta-Aho
Valmentaja Johan Kraappa
Valmentaja Robert Åberg
Joukkueenjohtaja Annica Suojanen
Huoltaja Valentina Blomqvist