
Sjundeå IF
Nro | Nimi | Ott | Maalit | |
1 | Nico Lötjönen | 9 | 1 | |
2 | Tomas Westerlund | 13 | 24 | |
3 | Liam Hagman | 10 | 69 | |
4 | Karl Edvin Miller | 7 | 6 | |
5 | Robert Siro | 6 | 3 | |
6 | Jasper Ruisniemi | 3 | 0 | |
7 | Ebbe Nylund | 0 | 0 | |
9 | Paul Matthelié | 4 | 6 | |
10 | Jimi Holopainen | 1 | 0 | |
11 | Conny Niclas Karlsson | 13 | 20 | |
12 | Patrik Lintukangas | 13 | 6 | |
13 | Carl-Johan Seger | 3 | 0 | |
17 | Marckus Östberg | 0 | 0 | |
18 | Elias Lundell | 12 | 14 | |
21 | Andreas Söderholm | 14 | 9 | |
22 | Jasper Nyberg | 11 | 27 | |
24 | Walter Forsén | 11 | 5 | |
27 | Frej Holmberg | 2 | 0 | |
32 | Axel Sjöstedt | 10 | 42 | |
48 | Max Blomster | 0 | 0 | |
59 | Tobias Paasonen | 6 | 2 | |
72 | Sebastian Leino | 13 | 24 | |
77 | Oliver Sandin | 12 | 1 | |
91 | Jooa Knaapinen | 13 | 102 |
Päävalmentaja Jan Hagman
Valmentaja Magnus Westerlund
Joukkueenjohtaja Hanna Holopainen