2 | Jasper Heino |
7 | Sampo Hallapää |
9 | Kristian Loikala |
12 | Freddy Wickström |
17 | Henrik Mattson |
19 | Matias Räike |
22 | Alexander von Numers |
23 | Karl Fitzpatrick |
25 | Victor Sandberg |
26 | Jari Karme |
29 | Kristjan Kalvi |
22 | Jussi Köykkä |
35 | Ville Suomela |
37 | Martin Roos |
38 | Joonas Kuosmanen |
42 | Kimmo Kroger |
77 | Joonas Vartia |
91 | Eino Jokio |
Samir Marzougui | |
Joel Peltola | |
Erik Lindström | |
Max Warras | |
Emil Ijäs | |
Jose Canada |
Valmentaja
Markus Thome
Joukkueenjohtaja
Jyri Kuosmanen