Pelaajat | ||||
---|---|---|---|---|
Nro | Nimi | Syntymävuosi | Pituus / paino | Pelipaikka |
1 | Oskar Köhler | 1979 | 181 / 75 | V6 |
2 | Jasu Heino | 1993 | 188 / 87 | K6 |
4 | Joonas Leisio | 1983 | 189 / 89 | V9 |
6 | Antti Koskela | O9 | ||
7 | Sampo Hallapää | V9 | ||
8 | Andre Orel | V9 | ||
9 | Kristian Loikala | 1993 | 176 / 84 | K9 |
11 | Mika Siven | 1980 | 168 / 66 | V6 |
12 | Freddy Wickström | 1994 | 180 / 70 | MV |
13 | Arto Starck | 1986 | 185 / 84 | K6 |
14 | Serghei Glinca | O9 | ||
15 | Harri Pitkänen | 1986 | 183 / 85 | K9 |
16 | Ville Ilmonen | 1986 | 180 / 77 | MV |
18 | Stefan Mattsson | 1986 | 187 / 84 | K6 |
19 | Thomas Åkermarck | 1986 | 189 / 88 | K9 |
21 | Christoffer Eneberg | 1985 | 189 / 92 | K6 |
22 | Antti Tuomola | 1980 | 183 / 76 | V6 |
23 | Karl Fitzpatrick | 1986 | 183 / 83 | V6 |
29 | Kristjan Kalvi | 1995 | 184 / 75 | O6 |
30 | Tom Alenius | 180 / 95 | K6 | |
31 | Tom Lindström | 1979 | 178 / 80 | O6 |
41 | Martin Hagström | V9 | ||
77 | Joonas Vartia | 1994 | 189 / 82 | V6 |
Päävalmentaja |
---|
Kenneth Bäcklund |
Valmentaja |
Stanislav Kopyl |
Huoltaja |
Kari Ruusunen |
Joukkueenjohtaja |
Patrik Sjögren |
Manageri |
Ville Leppänen |
Peliareena |
---|
Helsingin Urheilutalo Helsinginkatu 25 HELSINKI Puh: 09-3488 600 |