Käsipallon SM-Liiga
HIFK – Dicken
Su 8.12. klo 15:00
Helsingin Urheilutalo
OTTELUENNAKKO:
Dicken kohdataan kahdesti samalla viikolla
finnhandball.torneopal.fi/taso/ottelu.php?otteluid=473987
JOUKKUEIDEN KOKOONPANOT
Pelinumero | Etunimi | Sukunimi | Syntymävuosi | Pituus | Paino | Pos |
2 | Jasper | Heino | 1993 | 185 | 92 | K6 |
8 | Ardo | Puna | 1992 | 181 | 90 | K9 |
10 | Kristian | Jansson (C) | 1986 | 184 | 92 | K9 |
11 | Roman | Protcenko | 1989 | 193 | 95 | V9 |
12 | Theodotos | Christou (A) | 1993 | 187 | 99 | MV |
13 | Erkka | Näntö | 1990 | 185 | 85 | V9 |
14 | Sten | Toomla | 1989 | 188 | 95 | O9 |
16 | Niklas | Zilliacus | 1992 | 184 | 85 | MV |
18 | Samuel | Alexandersson | 1995 | 185 | 95 | K6 |
20 | Viktor | Grönmark | 2003 | 194 | 112 | K6 |
22 | Vladimir | Knopinskii | 1998 | 182 | 82 | O6 |
24 | Oscar | Udd (A) | 1994 | 190 | 88 | V9 |
26 | Jonathan | Manner | 2000 | 182 | 80 | O6 |
27 | Géza | Vasvári | 1992 | 194 | 100 | K6 |
31 | Gheorghe | Safronii | 1986 | 203 | 98 | V9 |
33 | Joonas | Nokelainen | 1993 | 186 | 92 | MV |
35 | Kalle | Alander | 1995 | 197 | 93 | MV |
66 | Mika | Siven | 1980 | 168 | 70 | V6 |
92 | Niclas | Ahlgren | 1992 | 181 | 86 | V6 |
Päävalmentaja | Jaakko | Horelli | ||||
Valmentaja | Kenneth | Bäcklund | ||||
Tilastovalmentaja | Robert | Lindholm | ||||
Joukkueenjohtaja | J-P | Tuominen | ||||
Joukkueenjohtaja | Fredrik | Sundell | ||||
Huolto | Ronny | Zetterborg | ||||
Fysio | Kristian | Andersson |
Pelinumero | Etunimi | Sukunimi | Syntymävuosi | Pituus | Paino | Pos |
2 | Benny | Broman | 1990 | 183 | 88 | K9 |
4 | Klaus | Ahlgren | 2000 | 176 | 75 | V6 |
6 | Timmy | Thor | 1990 | 182 | 82 | K9 |
7 | Teemu | Hertola | 1983 | 187 | 87 | K6 |
8 | Niklas | Kaitemo | 1997 | 187 | 87 | V6 |
9 | Filip | Söderlund | 1995 | 183 | 97 | K9 |
11 | Patrik | Roslander | 1986 | 192 | 92 | MV |
12 | Kim | Davidson | 1995 | 184 | 80 | MV |
15 | Johan | Gripenberg | 1995 | 190 | 80 | O9 |
17 | Ian | Martin | 1997 | 190 | 93 | V9 |
18 | Jukka | Kamula | 1985 | 175 | 90 | K6 |
23 | Felix | Nilsson | 1999 | 187 | 91 | K6 |
25 | Joacim | Broman | 1990 | 180 | 80 | V6 |
27 | Oskar | Monnberg | 1998 | 174 | 69 | V6 |
28 | Anton | Rémy | 1993 | 174 | 79 | O6 |
31 | Max | Granlund | 1997 | 201 | 100 | V9 |
35 | Gusten | Montonen | 1998 | 187 | 75 | O6 |
41 | Mikael | Mäkelä | 1993 | 190 | 100 | MV |
50 | Robin | Granlund | 1999 | 207 | 101 | V9 |
55 | Tadas | Stankevicius | 1990 | 193 | 105 | K6 |
60 | Tuomas | Laitinen | 1988 | 180 | 87 | MV |
Päävalmentaja | Björn | Monnberg | ||||
Valmentaja | Valdar | Noodla | ||||
Joukkueenjohtaja | Joachim | Björnström | ||||
Huolto | Jouni | Hämäläinen |
Ottelun erotuomarit:
Jan Helander
Teemu Kaulio
Ottelutarkkailija
Bjarne Illman
solidsport.com/hifk-handball All Sports. Everywhere.