SUOMEN CUP 1. KIERROS
HIFK – Dynamo Riihimäki
Pe 4.9. klo 18:30
Helsingin Urheilutalo
OTTELUENNAKKO:
Suomen Cup aloittaa uuden kilpailukauden
LiveScore -tulosseuranta
https://tulospalvelu.finnhandball.net/taso/ottelu.php?otteluid=479081
Joukkueiden kokoonpanot
2 | Jasper Heino | |
6 | Viktor Grönmark | |
10 | Kristian Jansson (C) | |
13 | Erkka Näntö | |
16 | Niklas Zilliacus | |
17 | Jonathan Juslin | |
18 | Samuel Alexandersson | |
22 | Vladimir Knopinskii | |
24 | Oscar Udd (A) | |
25 | Victor Sandberg | |
31 | Gheorghe Safronii | |
33 | Bogdan Klepa | |
47 | Kristo Voika | |
53 | Joonas Nokelainen | |
66 | Mika Sivén | |
92 | Niclas Ahlgren (A) | |
Päävalmentaja – Jaakko Horelli | ||
Tilastovalmentaja – Robert Lindholm | ||
Huoltaja – Ronny Zetterborg | ||
Joukkueenjohtaja – J-P Tuominen |
1 | Joonas Muje | |
5 | Valtteri Viljanen | |
6 | Elias Alander (C) | |
8 | Mikko Petäjä | |
11 | Niklas Kauppi | |
16 | Olli Kuparinen (A) | |
17 | Vili Mattila | |
21 | Riku Laakso | |
22 | Sami Teppinen | |
24 | Atte Alander | |
32 | Jouni Nieminen | |
33 | Samuli Asikainen | |
37 | Henri Nieminen (A) | |
77 | Jani Peltonen | |
81 | Sami Lehmuskanta | |
87 | Riku Lappalainen | |
Päävalmentaja – Reima Nieminen | ||
Valmentaja – Matias Savinainen | ||
Huoltaja – Erko Anttila | ||
Joukkueenjohtaja – Riku Lappalainen |
Ottelun tuomarit
Sami Kinnari
Johan Skogberg
TURVATOIMENPITEET HIFK-KOTIOTTELUISSA
Korona-pandemia aiheuttaa muutoksia Urheilutalon katsomojärjestelyissä. Nämä varotoimenpiteet ovat voimassa toistaiseksi kaikissa HIFK-kotiotteluissa:
o Tule peliin vain terveenä
o Muista 1,5 metrin turvavälit sisääntullessa ja lippujonossa
o Vain E-katsomon sisäänkäynti yleisön käytössä (Helsinginkadun puoleinen oviaukko)
o Jätä aina tyhjä istuin väliä muiden katsojien kanssa – perheenjäsenet tai yhdessä seurueessa otteluun tulleet voivat istua vierekkäsillä paikoilla
o Istu vain tyhjän paikan yläpuolelle
o Huolehdi käsihygieniasta, yski vain hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan
o Vältä tarpeetonta liikkumista hallin aulatiloissa
o Suosittelemme kasvomaskien käyttöä
o Suosittelemme kasvomaskien käyttöä