OTTELUENNAKKO:
HIFK – GrIFK perjantana Urheilutalolla
https://tulospalvelu.finnhandball.net/taso/ottelu.php?otteluid=505255
JOUKKUEIDEN KOKOONPANOT
HIFK 
2 | Viktor Grönmark | K6 | 188 cm | FIN | |
3 | Altti Kolkki | O6 | 184 cm | FIN | |
6 | Antti Koskela | V6 | 187 cm | FIN | |
10 | Joel Hagström | K9 | 178 cm | FIN | |
11 | Emil Männikkö | V6 | 184 cm | FIN | |
13 | Rui Rolo | O9 | 182 cm | POR | |
14 | Nicolas Reenpää | K6 | 197 cm | FIN | |
18 | Samuel Elmvik | K6 | 186 cm | FIN | |
22 | Vladimir Knopinskii | O6 | 182 cm | RUS | |
23 | André Udd | V9 | 196 cm | FIN | |
24 | Oscar Udd | V9 | 190 cm | FIN | |
26 | Viljo Ukkonen | MV | 183 cm | FIN | |
28 | Onni Vepsäläinen | V6 | 184 cm | FIN | |
33 | Bogdan Klepa | MV | 193 cm | UKR | |
34 | Oskari Suopajärvi | V9 | 196 cm | FIN | |
35 | Kalle Alander | MV | 197 cm | FIN | |
55 | Aliaksandr Tsitou | K6 | 192 cm | BLR | |
60 | Vili Leppänen | O6 | 183 cm | FIN | |
64 | Jakob Meinander | V6 | 184 cm | FIN | |
71 | Evgeny Semenov | V9 | 196 cm | BLR | |
92 | Niclas Ahlgren | V6 | 179 cm | FIN | |
Päävalmentaja – Rostislav Grinishin | |||||
Valmentaja – Tomi Sivén | |||||
Tilastovalmentaja – Robert Lindholm | |||||
Huoltaja – Ronny Zetterborg |
1 | Patrik Roslander | |
9 | Patrik Lång | |
10 | Jere Kantee | |
11 | Erik Åkermarck | |
14 | Alexander Gumpler | |
16 | Aron Gumpler | |
17 | Fredrik Forss | |
19 | Fredrik Von Troil | |
20 | Richard Sundberg | |
22 | Sebastian Hernelahti | |
23 | Peik Sjöblom | |
24 | Jonathan Almark | |
26 | Anthony Hellakoski | |
27 | Karim Mbembela | |
29 | Niklas Zilliacus | |
30 | Atte Pakarinen | |
31 | Kalle Kankaanpää | |
32 | Fredrik Parvinen | |
33 | Carl Weurlander | |
44 | Wilhelm Parvinen | |
45 | Gustav Svanbäck | |
48 | Miro Koljonen | |
51 | Alexander Qvist | |
61 | Oscar Berglund | |
91 | Alexander Segersven | |
Päävalmentaja – Mikael Källman | ||
Valmentaja – Mikael Westerholm | ||
Huoltaja – Marcus Jäntti | ||
Fysio – Anton Paavola | ||
Joukkueenjohtaja – Alexander Lång |
Ottelun erotuomarit:
Annette Nyberg
Jan Helander
Ottelutarkkailija
Roger Sjölund
Ottelu on nähtävissä suorana Handis.TV-lähetyksenä
SM-Liigan jokainen ottelu lähetetään suorana Handis.TV-suoratoistopalvelun kautta. Sivustolta voit ostaa yksittäisiä ottelulähetyksiä hintaan 5,90 eur / ottelu, tai kuukausipassin koko sarjan kaikkiin matseihin hintaan 9,90 eur / kk.Tekemällä tilauksesi HIFK:n joukkuesivuston kautta tuot taloudellista tukea suoraan omalle joukkueelle! Tue suosikkijoukkuettasi ja nauti SM-Liigan kaikista otteluista koko kauden ajan hintaan 9.90EUR/kk. Mene osoitteeseen https://handis.tv/hifk-handball-men ja tilaa katseluoikeus suosikkijoukkueesi kanavalta! Kanavalle pääset painamalla suosikkijoukkueesi logoa.