Käsipallon SM-Liiga
HIFK – Sjundeå IF
La 17.12. klo 17:00
Helsingin Urheilutalo
OTTELUENNAKKO:
Kahden kotipelin viikko
https://tulospalvelu.finnhandball.net/taso/ottelu.php?a=1&otteluid=498770
JOUKKUEIDEN KOKOONPANOT
2 | Viktor Grönmark | K6 | |
6 | Antti Koskela | V6 | |
10 | Joel Hagström | K9 | |
13 | Rui Rolo | O9 | |
14 | Nicolas Reenpää | K6 | |
18 | Samuel Alexandersson | K6 | |
22 | Vladimir Knopinskii | O6 | |
23 | André Udd | V9 | |
24 | Oscar Udd | V9 | |
26 | Viljo Ukkonen | MV | |
33 | Bogdan Klepa | MV | |
34 | Oskari Suopajärvi | V9 | |
35 | Kalle Alander | MV | |
55 | Aliaksandr Tsitou | K6 | |
60 | Vili Leppänen | O6 | |
64 | Jakob Meinander | V6 | |
71 | Evgeny Semenov | V9 | |
Päävalmentaja – Rostislav Grinishin | |||
Valmentaja – Tomi Sivén | |||
Tilastovalmentaja – Robert Lindholm | |||
Fysio – Ronny Zetterborg |
2 | Jasper Nyberg | O6 | |
3 | Liam Hagman | K9 | |
5 | Joonas Ahola | O6 | |
12 | Mika Malassu A | MV | |
13 | Vincent Voutilainen A | K6 | |
14 | Casper Aarnio | V6 | |
17 | Artur Ekman | V6 | |
22 | Filip Churlevski | K9 | |
24 | Christoffer Modig | V9 | |
25 | Daniel Walander | O9 | |
26 | Anton Luuppala C | K9 | |
28 | Erik Wikström | O9 | |
29 | Viktor Leino | K9 | |
32 | Dmytro Turchenko | O6 | |
33 | Axel Sjöstedt | V9 | |
36 | Niki Tuominen | O9 | |
77 | Oliver Sandin | MV | |
91 | Jooa Knaapinen | V6 | |
Päävalmentaja – Jan Hagman | |||
Valmentaja – Toni Seijo | |||
Valmentaja – Harri Kokko | |||
Fysio – Maria Söderholm | |||
Huoltaja – Jukka Puijola | |||
Joukkueenjohtaja – Susanne Ekström |
Ottelun erotuomarit:
Teemu Kaulio
Arnar Sigurjonsson
Ottelutarkkailija
Fredrik Udd
Ottelu on nähtävissä suorana lähetyksenä SolidSport-sovelluksen nettistriiminä.
SM-Liigan jokainen ottelu lähetetään suorana SolidSport-suoratoistopalvelun kautta. Sivustolta voit ostaa yksittäisiä ottelulähetyksiä hintaan 5,90 eur / ottelu, tai kuukausipassin koko sarjan kaikkiin matseihin hintaan 9,90 eur / kk.Tekemällä tilauksesi HIFK:n joukkuesivuston kautta tuot taloudellista tukea suoraan omalle joukkueelle! Tue suosikkijoukkuettasi ja nauti SM-Liigan kaikista otteluista koko kauden ajan hintaan 9.90EUR/kk. Mene osoitteeseen https://solidsport.com/hifk-handball-men/ ja tilaa katseluoikeus suosikkijoukkueesi kanavalta! Kanavalle pääset painamalla suosikkijoukkueesi logoa.