
B-Pojat Final4
Välierä 2
HIFK – BK-46
La 23.4. klo 13:30
Helsingin Urheilutalo
Turnausennakko
https://www.hifk-handball.com/ottelut/b-poikien-final-4-lopputurnaus/
LiveScore-tulosseuranta
https://tulospalvelu.finnhandball.net/taso/ottelu.php?otteluid=498231
Helsingin IFK
Nro | Nimi | Ott | Maalit | |
2 | Anton Koskue | 8 | 48 | |
3 | Altti Kolkki | 13 | 41 | |
6 | Rufus Ekström | 13 | 22 | |
11 | Emil Männikkö | 13 | 39 | |
12 | Oliver Siven | 5 | 0 | |
13 | Sebastian Bärlund | 8 | 3 | |
21 | Lucas Kavander | 12 | 11 | |
26 | Viljo Ukkonen | 7 | 1 | |
28 | Luukas Thomé | 13 | 1 | |
29 | Andreas Pagounis | 2 | 1 | |
31 | Anselmi Helldan | 13 | 2 | |
34 | Oskari Suopajärvi | 9 | 52 | |
36 | Joona Gardziella | 7 | 1 | |
60 | Vili Leppänen | 11 | 97 | |
64 | Jakob Valdemar Meinander | 13 | 82 |
Päävalmentaja Kim Hagström
Valmentaja Markus Thomé
BK-46
Nro | Nimi | Ott | Maalit | |
1 | Albin Wasström | 2 | 0 | |
2 | Anton Siggberg | 13 | 9 | |
3 | Albert Löfgren | 0 | 0 | |
4 | Eliel Ahtola | 13 | 25 | |
6 | Alfons Lindqvist | 13 | 45 | |
9 | Matias Lindholm | 12 | 32 | |
10 | Liam Pråhl | 9 | 26 | |
12 | Ivan Roos | 14 | 67 | |
17 | Linus Holmström | 12 | 17 | |
19 | Astor Sjöblom | 3 | 4 | |
23 | André Aitio | 13 | 5 | |
24 | Linus Lundqvist | 14 | 130 | |
33 | Alvar Sevon | 1 | 0 | |
34 | Linus Vainikainen | 12 | 0 | |
35 | Matias Weckström | 2 | 0 | |
36 | Erik Långvik | 11 | 12 | |
69 | Ian Holmberg | 10 | 10 |
Päävalmentaja Peter Kihlstedt
Joukkueenjohtaja Kim Ahtola
Huoltaja Klas Lindqvist